【報(bào)價(jià)】湖南省3月下旬砂石價(jià)格總覽
發(fā)布日期:2021-04-12 02:02:37 點(diǎn)擊量:1 標(biāo)簽:新聞中心
| 湖南省3月下旬砂石價(jià)格詳情表 | ||
| 長(zhǎng)沙 | ||
| 長(zhǎng)沙市 母巖:石灰?guī)r | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 石粉 | 55元/噸 | |
| 5-10(mm) | 95元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 95元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 95元/噸 | |
| 卵石 | 75元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 105元/噸 | |
| 黃砂粗砂 | 120元/噸 | |
| 長(zhǎng)沙縣 母巖:花崗巖 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 石粉 | 55元/噸 | |
| 片石 | 45元/噸 | |
| 5-10(mm) | 95元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 95元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 95元/噸 | |
| 20-40 (mm) | 95元/噸 | |
| 60-90 (mm) | 95元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 105元/噸 | |
| 瀏陽(yáng)市 母巖:石灰?guī)r | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 5-10(mm) | 67元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 67元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 67元/噸 | |
| 石粉 | 67元/噸 | |
| 株洲 | ||
| 醴陵市 母巖:石英巖 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 機(jī)制砂 | 75元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 55元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 55元/噸 | |
| 攸縣 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 機(jī)制砂 | 80元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 55元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 55元/噸 | |
| 湘潭 | ||
| 湘潭市 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 機(jī)制砂 | 85元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 72元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 72元/噸 | |
| 5-10(mm) | 72元/噸 | |
| 湘鄉(xiāng)市 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 10-20 (mm) | 55元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 55元/噸 | |
| 片石 | 55元/噸 | |
| 道砟 | 65元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 85元/噸 | |
| 土石籽 | 35元/噸 | |
| 洗砟沙 | 35元/噸 | |
| 石粉 | 45元/噸 | |
| 韶山市 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 石子 | 72元/噸 | |
| 片石 | 55元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 85元/噸 | |
| 岳陽(yáng) | ||
| 平江縣 母巖:花崗巖 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 機(jī)制砂 | 89元/噸 | |
| 碎石 | 80元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 80元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 80元/噸 | |
| 臨湘市 母巖:石灰?guī)r | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 普通石料 | 65元/噸 | |
| 高強(qiáng)度石料 | 75元/噸 | |
| 水洗沙 | 92元/噸 | |
| 水洗碎石 | 75元/噸 | |
| 湘陰縣 母巖:鵝卵石 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 河砂 | 92元/噸 | |
| 鵝卵石 | 42元/噸 | |
| 翻洗砂(二次翻洗) | 100元/噸 | |
| 婁底 | ||
| 漣源市 母巖:石灰?guī)r | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 碎石 | 45元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 45元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 45元/噸 | |
| 5-10(mm) | 45元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 55元/噸 | |
| 雙峰縣 母巖:花崗巖 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 石粉 | 55元/噸 | |
| 5-10(mm) | 50元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 50元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 50元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 65元/噸 | |
| 婁底市 母巖:石灰?guī)r | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 碎石 | 40元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 40元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 40元/噸 | |
| 5-10(mm) | 40元/噸 | |
| 石粉 | 40元/噸 | |
| 片石 | 40元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 50元/噸 | |
| 湘西 | ||
| 湘西 母巖:石灰?guī)r | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 碎石 | 35元/噸 | |
| 粉砂 | 50元/噸 | |
| 石粉 | 50元/噸 | |
| 鳳凰 母巖:石灰石 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 機(jī)制砂 | 50元/噸 | |
| 碎石 | 30元/噸 | |
| 粉砂 | 50元/噸 | |
| 保靖縣 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 機(jī)制砂 | 55元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 55元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 55元/噸 | |
| 邵陽(yáng) | ||
| 新邵縣 母巖:石灰石 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 石粉 | 50元/噸 | |
| 道砟(40-80) | 50元/噸 | |
| 5-10(mm) | 50元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 50元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 50元/噸 | |
| 邵東縣 母巖:石灰石 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 石粉 | 55元/噸 | |
| 5-10(mm) | 55元/噸 | |
| 10-20 (mm) | 55元/噸 | |
| 10-30 (mm) | 55元/噸 | |
| 機(jī)制砂 | 75元/噸 | |
| 衡陽(yáng) | ||
| 衡山縣 母巖:石灰石 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 機(jī)制砂 | 65元/噸 | |
![]() 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 會(huì)員中心 | 聯(lián)系我們 Copyright ? 2015-2025 湖南省砂石協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 郵編:410008 聯(lián)系電話:0731-84351277 84351377 傳真:0731-84351277 協(xié)會(huì)地址:長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)雙擁路九號(hào)長(zhǎng)城萬(wàn)富匯金座二十二樓 技術(shù)支持:長(zhǎng)沙奇想網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):湘ICP備2021007142號(hào)-1 | ||

