3月12日水路運輸價格表
發布日期:2019-03-15 00:56:50 點擊量:1 標簽:行業新聞
| 重慶-上海航線 | |||||
| 編號 | 起運港 | 目的港 | 貨物品種 | 運價:元/噸 | 備注 |
| 1 | 水富 | 秭歸 | 磷礦 | 36 | |
| 2 | 水富 | 宜昌 | 磷礦 | 40 | |
| 3 | 水富 | 盤塘 | 磷礦 | 49 | |
| 4 | 蘭家沱 | 盤塘 | 磷礦 | 25 | |
| 5 | 貓兒沱 | 盤塘 | 磷礦 | 23 | |
| 6 | 貓兒沱 | 蕪湖 | 磷礦 | 25 | |
| 7 | 峽口 | 枝城 | 磷礦 | 8.5 | 橋里 |
| 8 | 峽口 | 枝城 | 磷礦 | 8 | 橋外 |
| 9 | 峽口 | 陽邏 | 磷礦 | 16 | |
| 10 | 峽口 | 盤塘 | 磷礦 | 19 | |
| 11 | 蝦子溝 | 盤塘 | 磷礦 | 18 | |
| 12 | 臨江平 | 盤塘 | 磷礦 | 17 | |
| 13 | 枝城 | 陽邏 | 磷礦 | 13 | |
| 14 | 枝城 | 盤塘 | 磷礦 | 16 | |
| 編號 | 起運港 | 目的港 | 貨物品種 | 運價:元/噸 | 備注 |
| 1 | 豐都 | 岳陽 | 水泥 | 20 | |
| 2 | 豐都 | 武漢 | 水泥 | 22 | |
| 3 | 豐都 | 蕪湖 | 水泥 | 30 | |
| 4 | 豐都 | 江蘇 | 水泥 | 32 | |
| 5 | 忠縣 | 岳陽 | 水泥 | 20 | |
| 6 | 忠縣 | 武漢 | 水泥 | 22 | |
| 7 | 忠縣 | 蕪湖 | 水泥 | 30 | |
| 8 | 忠縣 | 江蘇 | 水泥 | 32 | |
| 9 | 枝城 | 武漢 | 水泥 | 17 | |
| 10 | 枝城 | 江蘇 | 水泥 | 26 | |
| 11 | 豐都 | 岳陽 | 熟料 | 19 | |
| 12 | 豐都 | 嘉魚 | 熟料 | 20 | |
| 13 | 豐都 | 武漢 | 熟料 | 21 | |
| 14 | 豐都 | 九江 | 熟料 | 25 | |
| 15 | 豐都 | 蕪湖 | 熟料 | 29 | |

